DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 08:44:05 WIB
, Total : 78.977 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 215/Pid.LL/2026/PN Dum | Evieroza | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 214/Pid.LL/2026/PN Dum | Evieroza | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 212/Pid.LL/2026/PN Dum | Muhammad Iqbal | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 211/Pid.LL/2026/PN Dum | Alinton | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 210/Pid.LL/2026/PN Dum | Janidal | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 209/Pid.LL/2026/PN Dum | Putri Annisa | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 208/Pid.LL/2026/PN Dum | Evieroza | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 213/Pid.LL/2026/PN Dum | Zupah | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 207/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838061 22955 0058159708 | BM5930HW | Rian | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 206/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838146 22955 0058101255 | BM1207RV | Iqbal | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 204/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838256 22955 0058159721 | BM8490QF | Rizky | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 203/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838248 22955 0058159708 | BM2632HAA | Kevin | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 202/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838247 22955 0058101255 | BA2474AAK | Rahma | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 201/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838250 22955 0058159729 | B2677SKQ | Michael | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 200/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838147 22955 0058159729 | BM3876RS | Rendi | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 199/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838148 22955 0058159721 | BM1768BM | Rian | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 198/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838149 22955 0058159708 | BM4778HU | Heniwati | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 197/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838150 22955 0058101255 | BM8640QU | Iskandar | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 196/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838276 22955 0058159729 | BM3349RA | Kartika | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 195/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838277 22955 0058159721 | B1322HOO | Dedi Andika | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
