DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 18:29:41 WIB
, Total : 78.969 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 207/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838061 22955 0058159708 | BM5930HW | Rian | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 206/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838146 22955 0058101255 | BM1207RV | Iqbal | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 204/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838256 22955 0058159721 | BM8490QF | Rizky | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 203/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838248 22955 0058159708 | BM2632HAA | Kevin | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 202/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838247 22955 0058101255 | BA2474AAK | Rahma | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 201/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838250 22955 0058159729 | B2677SKQ | Michael | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 200/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838147 22955 0058159729 | BM3876RS | Rendi | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 199/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838148 22955 0058159721 | BM1768BM | Rian | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 198/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838149 22955 0058159708 | BM4778HU | Heniwati | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 197/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838150 22955 0058101255 | BM8640QU | Iskandar | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 196/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838276 22955 0058159729 | BM3349RA | Kartika | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 195/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838277 22955 0058159721 | B1322HOO | Dedi Andika | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 194/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838278 22955 0058159708 | BM2487HW | Hanifah | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 193/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838279 22955 0058101255 | BM4805HT | Dika Putra | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 192/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838280 22955 0058159729 | BA5831GAA | Wahyudi | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 191/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838264 22955 0058159721 | BM2554HJ | Rendi | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 190/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838263 22955 0058159708 | BM6747HP | Sari Aisah | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 189/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838262 22955 0058101255 | B1405ZVJ | Tomas | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 188/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838261 22955 0058159729 | BM1826EV | Andi | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 187/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838259 22955 0058159721 | BM1869RQ | Rani | 10 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
