DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Jul. 2026 20:04:24 WIB
, Total : 79.067 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 305/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838386 22955 0058755603 | BM1306HC | Ditawitrasari | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 303/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838393 22955 0058755603 | BM3262HK | Asmaun | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 302/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838392 22955 0058735005 | BM1260EH | Firdaus | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 301/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838391 22955 0058735003 | BM1260EH | Firdaus | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 300/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838390 22955 0058725963 | BM1425ZK | Syahrizal | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 299/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838394 22955 0058718965 | BM5481HS | Anisa | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 298/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838388 22955 0058716237 | BM3564HN | Nurul Maulina | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 297/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838387 22955 0058696201 | BM2872HT | Riki | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 304/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838392 22955 0058735005 | BM5172HY | Rohayanti | 10 Jul 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 295/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838352 | BM3920HK | Sukarman | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 293/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838384 | BM5744HZ | Robert | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 292/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838383 | BM3413RY | Harianto | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 291/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838382 | BM4942HW | Muhammad Akmal | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 290/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838381 | BM1735RM | Weni Asriana | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 289/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838380 | BM3042RU | Akmal | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 288/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838379 | BM6304LR | Marlina Nurcahaya Siahaan | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 287/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838378 | BM3176HQ | Jusnaida | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 286/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838377 | BM1193HK | Sunardi | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 285/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838376 | BM4175HS | Aspry | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 284/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838346 | BM5211HO | Eko Bayu | 26 Jun 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
