DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 14:18:07 WIB
, Total : 79.214 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 451/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838579 22955 0058998273 | BM2573HO | Dava Surya Maulana | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 449/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838577 22955 0058991957 | BM1556HL | Iskandar Muhammad | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 448/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838576 22955 0058989598 | BM6335RL | Yeni | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 447/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838575 22955 0058989391 | BM81LLY | Billy Donny Lung Wijaya | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 446/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838574 22955 0058987845 | BM6682HS | Mimi | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 445/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838573 22955 0058987779 | BM3699RJ | Kasihati | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 444/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838572 22955 0058987742 | BM4897HAB | Riama Lisabet Sinaga | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 443/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838571 22955 0058987692 | BM4571HS | Harapan Sinaga | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 442/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838555 22955 0058987689 | BM4571HS | Harapan Sinaga | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 441/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838554 22955 0058987685 | BM4571HS | Harapan Sinaga | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 440/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838553 22955 0058979768 | BM3028HY | Junaidi | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 439/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838552 22955 0058979664 | BM6689HY | Nofri Anto | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 438/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838551 22955 0058979651 | BM6689HY | Nofri Anto | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 437/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838550 22955 0058979637 | BM6689HY | Nofri Anto | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 436/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838549 22955 0058979280 | BM6031HN | Iswanto | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 435/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838548 22955 0058978982 | BM6690HAC | Afrizal | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 434/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838547 22955 0058978076 | BM2923HS | Ahmad Jakfar | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 433/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838546 22955 0058970035 | BM6829RP | Marwan | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 432/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838535 22955 0058953613 | BM3582HI | Ernawati Sianturi | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 431/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838534 22955 0058953475 | BM3110HF | Nurasiah | 14 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
