DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 08 Mei 2026 18:32:45 WIB
, Total : 79.023 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 261/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838317 22955 0058330275 | BM8111AD | Ali Akbar | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 259/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838111 22955 0058330253 | BM5594RR | M.Farhan | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 258/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838301 22955 0058330275 | BM1696EV | Novita | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 257/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838053 22955 0058330253 | Z6375TZ | M.Rian | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 256/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838136 22955 0058330275 | BM | Supri | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 255/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838162 22955 0058330253 | BM1045AM | M.Chandra | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 254/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838021 22955 0058330275 | BM6927RA | M.Faisal | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 253/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838266 22955 0058330253 | BM | Imam Sabili | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 252/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838156 22955 0058330275 | BM5714HQ | Lamhat | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 251/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838157 22955 0058330253 | B2651SOB | Rano Jayanto | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 260/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838318 22955 0058330275 | BM8493AV | Yandi | 08 May 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 249/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838093 22955 0058159708 | BM2212WN | Ahmad Lutfi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 248/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838087 22955 0058101255 | BM6795RO | Varel | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 247/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838101 22955 0058159729 | TAPOL | Lutfi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 246/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838098 22955 0058159729 | BM25650DD | Wahyu Risky | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 245/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838074 22955 0058159721 | TAPOL | Herdiaynsyah | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 244/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838090 22955 0058159708 | TAPOL | Fandi Utama | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 243/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838096 22955 0058101255 | BM2445HK | Muhammad Ikhsan | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 242/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838091 22955 0058159729 | TAPOL | Rifki | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 241/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838081 22955 0058159721 | TAPOL | Surya Aldi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
