DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 18:17:55 WIB
, Total : 79.139 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 361/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838439 22955 0058903838 | BM2697HK | Agusman | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 360/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838438 22955 0058903813 | BM2870HAA | Abdul Basir | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 359/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838437 22955 0058903788 | BM4718HW | Hendra | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 358/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838436 22955 0058903775 | BM5080HO | Hamdani | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 357/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838435 22955 0058903712 | BM2341HW | Agus Muliana | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 356/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838434 22955 0058903686 | BM6134ACB | Andika F L Raja | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 355/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838433 22955 0058903667 | BM2870HAA | Abdul Basir | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 354/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838432 22955 0058903644 | BM5801HE | Abdullah Hasby | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 353/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838431 22955 0058903628 | BM2749HK | Abdullah Sani | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 352/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838430 22955 0058903489 | BM5808HY | Basri I | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 351/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838429 22955 0058903459 | BM6292NT | Evi Febrina | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 350/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838428 22955 0058903426 | BM2509HAA | Darmansyah | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 349/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838427 22955 0058903378 | BM6246HK | Addiyani | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 348/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838426 22955 0058903354 | BM5937HD | Asmah | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 347/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838425 22955 0058892300 | BM5821RW | Fajar Laksamana R | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 346/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838424 22955 0058892287 | BM5124HE | Sutrisno | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 345/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838423 22955 0058892275 | BM6740HZ | Satria | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 344/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838422 22955 0058892266 | BM6086HQ | Heru Agus S | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 343/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838421 22955 0058892262 | BM2725HR | Suriswan P | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 342/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838420 22955 0058892254 | BM3949HN | Agus Purna I | 07 Aug 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
