DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Feb. 2026 08:54:40 WIB
, Total : 78.779 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815483 22955 0057122127 | BM3627RN | Riduan Siagian | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 11/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815363 22955 0057137905 | BM4064RY | Hendra | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 12/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815362 22955 0057143451 | BM5326RH | Hedy | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 13/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815434 22955 0057137905 | BM6839HQ | M.Kholilurrahman | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 14/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815478 22955 0057143451 | BM28HTS | Tiurma Hutagalung | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 15/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815708 22955 0057137905 | F1149JH | M.Ibnu | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 16/Pid.LL/2026/PN Dum | G0815900 22955 0057143451 | BM2400RD | Mashasan | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 17/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328021 | BK7741UA | Jokson Simatupang | 23 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328029 | BK7477UA | Leonardo Sibarani | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328030 | BK7032UD | Toni Irawan Pasaribu | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328027 | BK7347UA | Jurkes Tarihoran | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328026 | BK7552UA | Hotlan Naipospos | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 5/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328028 | BK7548DP | Kurniawan S | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 6/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328025 | BK7031UD | Toni Irawan Pasaribu | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 7/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328023 | BM7042RU | Abdul Rianto Manurung | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328024 | BK7652DO | Halomon Silaban | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 9/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328022 | BK7029UD | Hutson Siregar | 09 Jan 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4244/Pid.LL/2025/PN Dum | F8772829 22955 0057185251 | BM2088HQ | Hendy Azida | 05 Dec 2025 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4245/Pid.LL/2025/PN Dum | F8772869 22955 0057193518 | BM2994HQ | Meria Finawati | 05 Dec 2025 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4246/Pid.LL/2025/PN Dum | F8772900 22955 0057194891 | BM4118RU | Nia Maya Sari | 05 Dec 2025 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
